| Titel | Verlag | Personen | Spielzeit | Komplexität | Unsere Wertung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5-Minute Dungeon | Kosmos | 2–5 | 5–30 Min. | Party | |
|
A Game of Thrones B’Twixt | Asmodee | 3–6 | 90 Min. | Familie | |
|
Aquaria | Skellig Games | 1–4 | 45–120 Min. | Kenner | |
|
Arche Nova | Feuerland | 1–4 | 90–150 Min. | Experte | |
|
Arydia – The Paths We Dare Tread | 1–4 | 60–240 Min. | Kenner | ||
|
Ascendancy | 1–4 | 90–480 Min. | Experte | ||
|
Astro Knights | Frosted Games | 1–4 | 45 Min. | Familie | |
|
Auf den Spuren von Darwin’s Journey: Erweiterung Oceania | 1–4 | 60–120 Min. | Experte | ||
|
Auf den Spuren von Marco Polo | Hans im Glück | 2–4 | 60–90 Min. | Kenner | |
|
Aventuria | Ulisses Spiele | 1–4 | 45–180 Min. | Familie | |
|
Avichrom | 2–4 | 10–15 Min. | Familie | ||
|
Belaad | Corax Games | 2–6 | 30–60 Min. | Kenner | |
|
Berserk: The Board Game | 1–5 | 60–120 Min. | – keine Angabe – | ||
|
Betrayal at House on the Hill | Hasbro | 3–6 | 60 Min. | Party | |
|
Beyond the Horizon | PD Games | 2–4 | 90–120 Min. | Kenner | |
|
Biathlon Blast | 2–6 | 45 Min. | Familie | ||
|
Black Rose Wars (Rebirth) | Pegasus Spiele | 1–4 | 90–240 Min. | Kenner | |
|
Blitz Bowl | 2 | 60–90 Min. | Familie | ||
|
Bounce It! | Deep Print Games | 2–6 | 10–20 Min. | Party | |
|
Byzantion: The Justinian Era | 1–4 | 90–120 Min. | Kenner | ||
|
Challengers! | Asmodee | 2–8 | 45 Min. | Party | |
|
City of the Great Machine | 1–4 | 90–120 Min. | Kenner | ||
|
Comet | Funtails | 2–4 | 45–75 Min. | Familie | |
|
Conservas | Frosted Games | 1 | 20–30 Min. | Familie | |
|
Conservas | Frosted Games | 1 | 25–40 Min. | Familie | |
|
Cowboy Bebop | 1–4 | 30–90 Min. | Familie | ||
|
Cysmic | 1–6 | 60–180 Min. | Kenner | ||
|
Darwin’s Journey | Skellig Games | 1–4 | 90–150 Min. | Experte | |
|
Das Bankett | Magnificum | 1–6 | 120–240 Min. | Kenner | |
|
Dawn of Madness | 1–4 | 90–120 Min. | – keine Angabe – | ||
|
Der große Jahrmarkt | Skellig Games | 1–4 | 45–60 Min. | Kenner | |
|
Diablo: Unbound | Glass Cannon Unplugged | 1–4 | 60–90 Min. | Kenner | |
|
Die Abenteuer des Robin Hood | Kosmos | 1–4 | 60 Min. | Familie | |
|
Die Burgen von Burgund | Alea | 2–4 | 90 Min. | Kenner | |
|
Die Crew | Kosmos | 2–5 | 20 Min. | Familie | |
|
Die Schlacht von Runedar | Asmodee | 1–4 | 60–90 Min. | Kenner | |
|
Die Schriftrolle der Geheimnisse | frechverlag | 1–4 | 45–90 Min. | Familie | |
|
Die Verteidigung von Procyon III | 1–4 | 90–120 Min. | Experte | ||
|
Distilled (Solo) | Giant Roc | 1–4 | 30–150 Min. | Kenner | |
|
Djinn | Pegasus Spiele | 1–4 | 60–90 Min. | Kenner | |
|
Dragomino | Pegasus Spiele | 2–4 | 15 Min. | Kinder | |
|
Dragon Eclipse | 1–2 | 60–120 Min. | Familie | ||
|
Dwellings of Eldervale | Schwerkraft-Verlag | 1–5 | 60–150 Min. | Kenner | |
|
Earthborne Rangers | Frosted Games | 1–4 | 60–240 Min. | Kenner | |
|
Endeavor: Deep Sea | Frosted Games | 1–4 | 60–120 Min. | Kenner | |
|
Etherfields | 1–4 | 90–180 Min. | Kenner | ||
|
EVE: War for New Eden | 2–4 | 90–180 Min. | Kenner | ||
|
FateFlip: Mein Königreich | Frosted Games | 1 | 35 Min. | Familie | |
|
Feed the Kraken | Funtails | 5–11 | 45–90 Min. | Party | |
|
Flamecraft | Asmodee | 1–5 | 60 Min. | Familie | |
|
Frosthaven Kampagnenbericht | Feuerland Spiele | 1–4 | 90–180 Min. | – keine Angabe – | |
|
Galactic Cruise | PD Verlag | 1–4 | 90–150 Min. | Experte | |
|
Galactic Cruise (Crowdfunding) | PD Verlag | 1–4 | 90–150 Min. | Experte | |
|
Ganz schön Clever | Schmidt Spiele | 1–4 | 30 Min. | Familie | |
|
Great Western Trail | eggertspiele | 2–4 | 75–150 Min. | Kenner | |
|
Guards of Atlantis II | 4–10 | 90–120 Min. | Kenner | ||
|
Heimliche Herrschaft | Board Game Circus | 2–6 | 20–40 Min. | Familie | |
|
Inferno | Strohmann Games | 1–4 | 60–120 Min. | Kenner | |
|
Infinity Gauntlet | Asmodee | 2–6 | 15 Min. | Familie | |
|
Karak | Kosmos | 2–5 | 45 Min. | Kinder | |
|
Keep the Heroes Out! | Mirakulus | 1–4 | 40 Min. | Familie | |
|
Königreich Legacy | Schwerkraft-Verlag | 1 | 360–480 Min. | Familie | |
|
La Pâtisserie Rococo | Skellig Games | 1–5 | 60–150 Min. | Kenner | |
|
La Patisserie Rococo | Skellig Games | 1–5 | 60–150 Min. | Kenner | |
|
Lords of Waterdeep | 2–5 | 60–120 Min. | Kenner | ||
|
Love Letter (New Bag Edition) | Asmodee | 2–6 | 20 Min. | Familie | |
|
Luthier – The Art of the Instrument | Funtails | 1–4 | 90–150 Min. | Experte | |
|
March of the Ants: Krieg im Unterholz | Giant Roc | 1–5 | 60–90 Min. | Kenner | |
|
Men Nefer | Pegasus | 1–4 | 60–120 Min. | Kenner | |
|
Mindbug | 2 | 15–25 Min. | Familie | ||
|
Mission Amazonia | Humming Games | 2–4 | 40–60 Min. | Familie | |
|
Mondbasa: Skymines und Mombasa | Pegasus Spiele | 1–4 | 75–150 Min. | Experte | |
|
My Gold Mine | Kosmos | 2–6 | 25 Min. | Kinder | |
|
Nemesis: Retaliation | 1–5 | 120–180 Min. | Kenner | ||
|
Neon Hope | Hopeful Games | 1–4 | 90–120 Min. | Kenner | |
|
|
Nukleum | Giant Roc | 1–4 | 60–150 Min. | Experte | |
|
Oak | 1–4 | 60–90 Min. | Kenner | ||
|
One-Hit Heroes | Frosted Games | 1–4 | 14–60 Min. | Familie | |
|
Opera Magna | Familie | ||||
|
Paleo | Hans im Glück | 1–4 | 45–60 Min. | Kenner | |
|
Pfad der Elemente | Magellan Verlag | 2–4 | 20–40 Min. | Familie | |
|
Planet B | Hans im Glück | 2–4 | 60–180 Min. | Kenner | |
|
Plutocracy | Doppeldenkspiele | 2–4 | 90 Min. | Kenner | |
|
Plutocracy: Passengers | Doppeldenkspiele | 2–4 | 60–90 Min. | Kenner | |
|
Radlands | Grimspire | 2 | 15–30 Min. | Familie | |
|
Robin von Locksley | Wyrmgold GmbH | 2 | 30–45 Min. | Familie | |
|
Root | Spielworxx | 2–4 | 60–90 Min. | Experte | |
|
Rules of Sacred Realm | 2–6 | 30–90 Min. | – keine Angabe – | ||
|
Runar | 1–4 | 60–90 Min. | Kenner | ||
|
Scarface 1920 – Bloody Business | 1–4 | 90–180 Min. | Kenner | ||
|
Scotland Yard | Ravensburger | 2–6 | 45 Min. | Kinder | |
|
Septima | Skellig Games | 1–4 | 5–100 Min. | Kenner | |
|
Sierra Nevada – Wandern auf dem John Muir Trail | Skellig Games | 1–4 | 30–120 Min. | Familie | |
|
Star Wars: Jabba’s Palace | Asmodee | 2–6 | 20 Min. | Familie | |
|
Stars of Akarios 1.5 | OOMM | 1–4 | 30–120 Min. | Kenner | |
|
Storyfold: Schattenwald | Board Game Circus | 1 | 30–60 Min. | Familie | |
|
Stratego | Jumbo | 2 | 45 Min. | Familie | |
|
Sword & Sorcery | Asmodee | 1–4 | 60–180 Min. | Experte | |
|
Syncanite Foundation | SYNCANITE GAMES | 2–4 | 60–180 Min. | Kenner | |
|
Terrorscape 2 | Grimspire | 2–5 | 30–45 Min. | – keine Angabe – | |
|
The Fog: Escape from Paradise | XOLLOX Games | 1–4 | 45–75 Min. | Kenner | |
|
The Witcher – Pfad des Schicksals | 1–5 | 45–90 Min. | Familie | ||
|
Too Many Bones – Aus der Tiefe | Frosted Games | 1–2 | 60–180 Min. | Kenner | |
|
Vantage | Feuerland Spiele | 1–6 | 120–180 Min. | Kenner | |
|
Viral | Corax Games | 1–5 | 60–90 Min. | Familie | |
|
Von Fantastischen Reichen und verfluchten Schätzen | Strohmann Games | 2–6 | 20 Min. | Familie | |
|
Weltraumpioniere | 2–6 | 10–60 Min. | Familie | ||
|
Woodcraft | Pegasus Spiele | 1–4 | 60–120 Min. | Experte | |
|
World Order | Giant Roc | 1–4 | 120–180 Min. | Experte |
Keine Spiele gefunden, die zu den gewählten Filtern passen.